A unidade de estado solido Ultimate SU650 implementa o 3D NAND Flash e um controlador de alta velocidade, oferecendo capacidades de ate 960 GB. Ele oferece desempenho de leitura / gravacao de ate 520 / 450MB / se maior confiabilidade do que os SSDs NAND 2D. O SU650 possui o recurso de cache SLC e tecnologias avancadas de correcao de erros para garantir desempenho e integridade de dados otimizados. Para aqueles que querem experimentar uma atualizacao clara do PC, o SU650 e uma excelente escolha com uma otima relacao custo-beneficio.
| Garantia com a Pauta | 7 Dia/Dias |
|---|---|
| Capacidade | 240GB |
| Conectividade | SATA III (6Gbps) |
| Formato | 2,5 polegadas |
| Interface | SATA III 6.0GB/s |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a 85°C |
| Temperatura de Operacao | 0°C a 70°C |
| Velocidade | Leitura: ATTO-ate 520 MB / s;CDM-QD32T1-ate 520 MB / s;AS SSD-ate 500 MB / s Gravacao: ATTO-ate 450 MB / s;CDM-QD32T1-ate 450 MB / s; AS SSD-ate 430 MB / s |
| Garantia com o Fabricante | 03 anos |
| Componentes de Memoria | 3D NAND |
| TBW | 140TB |
| Conector | SATA |
| MTBF | 2000000 |
| Velocidade de Leitura Sequencial | 520MB/s |
| Velocidade de Gravacao Sequencial | 450MB/s |
| Dimensao da Embalagem (A / P / L) | 7.0mm / 100.45mm / 69.85mm |
| Dimensao do Produto (A / P / L) | 7.0mm / 100.45mm / 69.85mm |
| EAN | 4713218461162 |
| NCM | 84717040 |
| Peso do Produto | 0.0475Kg |
| Peso do produto com embalagem | 0.0475Kg |
| Conteudo da Embalagem | 01- SSD |
mações Técnicas
| 1 x de R$178,00 sem juros | Total R$178,00 | |
| 2 x de R$89,00 sem juros | Total R$178,00 | |
| 3 x de R$59,33 sem juros | Total R$178,00 | |
| 4 x de R$50,21 | Total R$200,86 | |
| 5 x de R$40,56 | Total R$202,80 | |
| 6 x de R$33,97 | Total R$203,85 | |
| 7 x de R$29,18 | Total R$204,24 | |
| 8 x de R$25,77 | Total R$206,16 | |
| 9 x de R$23,05 | Total R$207,44 | |
| 10 x de R$20,82 | Total R$208,19 | |
| 11 x de R$19,10 | Total R$210,06 | |
| 12 x de R$17,56 | Total R$210,73 |
