10x mais rapido do que um disco rigido: Com incriveis velocidades de leitura/gravacao, o SSD A400 nao somente ira aumentar o desempenho, como tambem podera ser usado para dar vida nova em computadores mais antigos. Robusto: O A400 e resistente a impactos e vibracoes, para confiabilidade reforcada em notebooks e outros dispositivos moveis.
Ideal para desktops e notebooks: A400 tem um formato de 7 mm parase ajustar auma grande variedade de computadores. E ideal para notebooks mais finos e computadores, ultrabooks e ultratop com espaco limitado.
| Velocidade de Gravacao Sequencial | 350MB/s |
|---|---|
| TBW | 80TB |
| Velocidade de Leitura Sequencial | 500MB/s |
| MTBF | 1000000 |
| Capacidade | 240GB |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a 85°C |
| Temperatura de Operacao | 0°C a 70°C |
| Conector | SATA |
| Precisa de Pilhas ou Baterias? | NAO |
| Peso do produto com embalagem | 0.1Kg |
| Garantia com a Pauta | 7 Dia/Dias |
| Conectividade | SATA III (6Gbps) |
| Formato | 2,5" |
| Garantia com o Fabricante | 03 anos |
| As Pilhas ou Baterias Estao Inclusas? | NAO |
| NCM | 84717040 |
| Conteudo da Embalagem | - SSD Kingston |
| Dimensao da Embalagem (A / P / L) | 7.0mm / 100.0mm / 69.9mm |
| EAN | 740617261219 |
| 1 x de R$198,00 sem juros | Total R$198,00 | |
| 2 x de R$99,00 sem juros | Total R$198,00 | |
| 3 x de R$66,00 sem juros | Total R$198,00 | |
| 4 x de R$55,86 | Total R$223,42 | |
| 5 x de R$45,12 | Total R$225,58 | |
| 6 x de R$37,79 | Total R$226,75 | |
| 7 x de R$32,46 | Total R$227,19 | |
| 8 x de R$28,67 | Total R$229,32 | |
| 9 x de R$25,64 | Total R$230,75 | |
| 10 x de R$23,16 | Total R$231,58 | |
| 11 x de R$21,24 | Total R$233,66 | |
| 12 x de R$19,53 | Total R$234,41 |
